Jahr | Schütze | Ergebnis | Modus |
2024 | Markus Stutzmiller | 17,9 Teiler | |
2023 | Julian Danner | 11,4 Teiler | |
2022 | Markus Stutzmiller | 13,0 Teiler | |
2020 | Julian Danner | 10,1 Teiler | |
2019 | Silvia Wasserbäch | 4,5 Teiler | |
2018 | Reinhold Sing | 1,3 Teiler | |
2017 | Richard Lindel | 5,7 Teiler | |
2016 | Reinhold Sing | 5,5 Teiler | |
2015 | Reinhold Sing | 2,1 Teiler | |
2014 | Daniel Kapfer | 7,3 Teiler | |
2013 | Wolfgang Hummel | 8,9 Teiler | |
2012 | Reinhold Sing | 4,0 Teiler | |
2011 | Reinhold Sing | 8,5 Teiler | |
2010 | Armin Stutzmiller | 4,8 Teiler | |
2009 | Fridolin Ruf | 6,4 Teiler | |
2008 | Werner Nuiding | 1,7 Teiler | |
2007 | Nathalie Ruf | 1,5 Teiler | |
2006 | Max Kronthaler jun. | 6,3 Teiler | |
2005 | Ralf Trautwein | 15,6 Teiler | |
2004 | Dieter Rettenberger | 3,0 Teiler | |
2003 | Anton Danner | 7,6 Teiler | |
2002 | Anton Danner | 2,9 Teiler | |
2001 | Günther Steeb | 7,6 Teiler | |
2000 | Helmut Stutzmiller | 11,1 Teiler | |
1999 | Franz Kimmerle | 8,4 Teiler | |
1998 | Fridolin Ruf | 11,3 Teiler | |
1997 | Dieter Rettenberger | 17,3 Teiler | |
1996 | Gabriele Ruf | 11,6 Teiler | |
1995 | Wolfgang Hummel | 12,3 Teiler | |
1994 | Gabriele Ruf | 18,3 Teiler | |
1993 | Helmut Ruf | 10,9 Teiler | |
1992 | Fridolin Stutzmiller | 9,9 Teiler | |
1991 | Helmut Ruf | 11,6 Teiler | |
1990 | Bernhard Sing | 12,8 Teiler | |
1989 | Gabriele Ruf | 15,8 Teiler | |
1988 | Fridolin Ruf | 13,1 Teiler | |
1987 | Heinrich Straubinger | 19,3 Teiler | |
1986 | Dieter Rettenberger | 12,1 Teiler | |
1985 | Robert Kronthaler | 4,6 Teiler | |
1984 | Jürgen Lemmer | 8,9 Teiler | |
1983 | Werner Lutzmann | 14,7 Teiler | |
1982 | Karl-Heinz Stutzmiller | 9,5 Teiler | |
1981 | Heinrich Straubinger | 6,0 Teiler | |
1980 | Leonhard Lemmer | 8,0 Teiler | |
1979 | Werner Nuiding | 25,0 Teiler | |
1978 | Fridolin Ruf | 18,0 Teiler | |
1977 | Fridolin Ruf | 9,2 Teiler | |
1976 | Max Kronthaler sen. | 16,0 Teiler | |
1975 | Herbert Wildner | 20,0 Teiler | |
1974 | Ewald Stutzmiller | 26,0 Teiler | |
1973 | Leonhard Lemmer | 16,5 Teiler | |
1972 | Anton Rettenberger | 18 Teiler | |
1971 | Walter Neumann | 57 Teiler | |
1970 | Walter Neumann | 28 Teiler | |
1969 | Josef Thurner | 33 Teiler | |
1968 | Ewald Stutzmiller | 38,5 Teiler | |
1967 | Max Kronthaler | 27 Teiler | |
1966 | Josef Thurner | 25 Teiler | |
1965 | Heinrich Weis | 41,5 Teiler | |
1964 | Xaver Thurner | 30 Teiler | |
1963 | Josef Tiefenbacher | 0,5 Teiler | |
1962 | Franz Hartmann | 17 Teiler | |
1961 | Ewald Stutzmiller | 64 Teiler | |
1960 | Josef Thurner | ||
1959 | Robert Hummel | 102 Teiler | |
1958 | Eugen Müller | 87 Teiler | |
1957 | Ferdinand Kopp | 187 Teiler | |
1956 | Alois Schmidbauer | ||
1955 | Fritz Tiefenbacher | 112 Teiler | |
1954 | Georg Stutzmiller | 58 Teiler | ab jetzt nur noch Teilerwertung |
1953 | Wilhelm Straubinger | 71 Ringe | 5 Schuss an 4 Tagen 5-er Scheibe |
1952 | Poeller | 772 Ringe | Jahressumme |
1951 | Franz Hummel | 76 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
1950 | 1945 - 1950 Vereinsverbot | ||
1945 | |||
1944 | Georg Stutzmiller | 56 Ringe | 5 Schuss 12-er Scheibe |
1943 | Ludwig Höfling | 69 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
1942 | Pirmin Hartmann | 79 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
1941 | Leonhard Ruf | 56 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
1940 | Benedikt Leonhard | 58 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
1939 | Benedikt Leonhard | 72 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
1938 | Thomas Wenzenburger | 62 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
1937 | Pirmin Hartmann | 72 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
1936 | Ludwig Höfling | 77 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
1935 | Simon Rettenberger | 75 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
1934 | Pirmin Hartmann | 56 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
1933 | Pirmin Hartmann | 57 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
1932 | Ludwig Höfling | 54 Ringe | 5 Schuss 12-er Scheibe |
1931 | Ludwig Höfling | 114 Ringe | 10 Schuss 12-er Scheibe |
1930 | Franz Ackermann | 73 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
1914 | 1907 - 1914 wurde noch kein Schützenkönig ausgeschossen | ||
1907 |