Rundenwettkampf 2007/08 Gauoberliga Staufen I
gegen Schwen ningen |
in Brenz |
in Dunstel kingen |
in Aislingen |
gegen Schretz heim |
in Schwen ningen |
gegen Brenz |
gegen Dunstel kingen |
gegen Aislingen | in Schretz heim |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalie Ruf | 386 | 382 | 386 | 390 | 388 | 380 | 390 | 393 | 393 | 384 | 387,2 |
Sandra Nuiding | 375 | 370 | 377 | 368 | 375 | 379 | 378 | 369 | 378 | 384 | 375,3 |
Julia Nusser | 380 | 375 | 380 | 372 | 369 | 380 | 367 | 378 | 373 | 378 | 375,2 |
Fridolin Ruf | 367 | 371 | 373 | 367 | 376 | 377 | 371 | 369 | 368 | 372 | 371,1 |
SV Staufen | 1508 | 1498 | 1516 | 1497 | 1508 | 1516 | 1506 | 1509 | 1512 | 1518 | 1508,8 |
Gegner | 1502 | 1506 | 1501 | 1501 | 1509 | 1510 | 1508 | 1508 | 1512 | 1512 |
Tabelle:
1. Brenz I 14:6 1509,2
2. Schretzheim I 12:8 1507,7
3. Staufen I 11:9 1508,8
4. Dunstelkingen I 10:10 1512,9
5. Aislingen I 7:13 1504,6
6. Schwenningen I 6:14 1505,7
Rundenwettkampf 2007/08 Gauliga Gr.I Staufen II
in Giengen |
gegen Gundel fingen |
in Hauns heim |
in Bach hagel |
in Medlingen |
gegen Giengen | in Gundel fingen |
gegen Hauns heim |
gegen Bach hagel |
gegen Med |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Rettenberger | 368 | 366 | 366 | 362 | 366 | 359 | 355 | 371 | 375 | 367 | 365,5 |
Norbert Rekittke | 349 | 375 | 372 | 332 | 357,0 | ||||||
Julian Danner | 354 | 367 | 358 | 372 | 371 | 373 | 364 | 369 | 368 | 364 | 366,0 |
Andreas Oleschak | 364 | 369 | 366 | 371 | 368 | 367 | 370 | 372 | 370 | 368,6 | |
Andrea Nuiding | 382 | 365 | 366 | 375 | 362 | 376 | 380 | 372,3 | |||
SV Staufen | 1453 | 1472 | 1465 | 1432 | 1473 | 1466 | 1461 | 1472 | 1491 | 1481 | 1466,6 |
Gegner | 1505 | 1474 | 1468 | 1456 | 1464 | 1498 | 1466 | 1474 | 1478 | 1478 |
Tabelle:
1. Giengen I 20:0 1510,5
2. Haunsheim I 11:9 1464,4
3. Bachhagel I 8:12 1474,5
4. Gundelfingen I 7:12 1462,5
5. Medlingen I 7:13 1468,0
6. Staufen II 6:14 1466,6
Rundenwettkampf 2007/08 D-Klasse Gr. I Staufen III
gegen Hauns heim |
in Dunstel kingen |
in Reis tingen |
gegen Ober finningen |
in Veitried hausen |
in Hauns heim |
gegen Dunstel kingen |
gegen Reis tingen |
in Ober finningen |
gegen Veitried hausen |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armin Stutzmiller | 361 | 343 | 345 | 341 | 355 | 351 | 340 | 348,0 | |||
Wolfgang Hummel | 356 | 351 | 362 | 346 | 355 | 350 | 347 | 345 | 342 | 350,4 | |
Jochen Eggert | 362 | 359 | 351 | 345 | 346 | 367 | 356 | 355 | 376 | 357,4 | |
Daniel Kapfer | 357 | 357 | 356 | 359 | 360 | 354 | 359 | 357 | 361 | 357 | 357,7 |
Andrea Nuiding | 370 | ||||||||||
Fabian Rettenberger | 345 | 340 | 330 | 338,3 | |||||||
Steffen Rekittke | 359 | ||||||||||
SV Staufen | 1436 | 1410 | 1433 | 1397 | 1415 | 1401 | 1430 | 1400 | 1401 | 1405 | 1412,8 |
Gegner | 1365 | 1446 | 1368 | 1384 | 1367 | 1375 | 1449 | 1421 | 1374 | 1369 |
Tabelle:
1. Dunstelkingen III 16:4 1439,3
2. Staufen III 14:6 1412,8
3. Reistingen I 12:8 1411,7
4. Veitriedhausen I 8:12 1381,6
5. Haunsheim II 5:14 1346,5
6. Oberfinningen II 4:16 1390,0