Königschießen
| Schützenklasse | ||
| Jahr | Schütze | Ringe |
| 2025 | Julian Danner | 383 |
| 2024 | Julian Danner | 385 |
| 2023 | Julian Danner | 381 |
| 2022 | Julian Danner | 376 |
| 2020 | Julian Danner | 381 |
| 2019 | Jochen Eggert | 377 |
| 2018 | Julian Danner | 383 |
| 2017 | Julian Danner | 387 |
| 2016 | Dominique Palatin | 382 |
| 2015 | Julian Danner | 387 |
| 2014 | Julian Danner | 385 |
| 2013 | Jochen Eggert | 379 |
| 2012 | Jochen Eggert | 372 |
| 2011 | Jochen Eggert | 358 |
| 2010 | Andreas Oleschak | 378 |
| 2009 | Andreas Oleschak | 375 |
| 2008 | Andreas Oleschak | 371 |
| 2007 | Steffen Rekittke | 371 |
| 2006 | Armin Stutzmiller | 357 |
| 2005 | Dieter Rettenberger | 374 |
| 2004 | Dieter Rettenberger | 367 |
| 2003 | Helmut Stutzmiller | 373 |
| 2002 | Fridolin Ruf | 379 |
| 2001 | Fridolin Ruf | 382 |
| 2000 | Fridolin Ruf | 383 |
| 1999 | Fridolin Ruf | 381 |
| 1998 | Fridolin Ruf | 381 |
| 1997 | Fridolin Ruf | 384 |
| 1996 | Fridolin Ruf | 390 |
| 1995 | Fridolin Ruf | 389 |
| 1994 | Fridolin Ruf | 386 |
| 1993 | Fridolin Ruf | 384 |
| 1992 | Fridolin Ruf | 385 |
| 1991 | Fridolin Ruf | 381 |
| 1990 | Fridolin Ruf | 392 |
| 1989 | Fridolin Ruf | 391 |
| 1988 | Fridolin Ruf | 385 |
| 1987 | Fridolin Ruf | 383 |
| 1986 | Fridolin Ruf | 375 |
| 1985 | Fridolin Ruf | 375 |
| 1984 | Fridolin Ruf | 385 |
| 1983 | Fridolin Ruf | 380 |
| 1982 | Fridolin Ruf | 378 |
| 1981 | Fridolin Ruf | 378 |
| 1980 | Robert Kronthaler | 374 |
| 1979 | Robert Kronthaler | 358 |
| 1978 | Robert Kronthaler | 365 |
| 1977 | Karl-Heinz Stutzmiller | 363 |
| 1976 | Ewald Stutzmiller | 356 |
| 1975 | Karl-Heinz Stutzmiller | 261 |
| 1974 | Karl-Heinz Stutzmiller | 274 |
| 1973 | Leonhard Lemmer | 275 |
In den Untermenüs gibt es die Historie der Vereinsmeister
Die Jahreslisten sind soweit vorhanden im Downloadbereich als PDF Dateien verfügbar
In den Untermenüs gibt es die Historie der Pokalgewinner:
Benedikt Leonhard Gedächtnispokal
Leonhard Lemmer Gedächtnispokal
| Jahr | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025 | -- | -- |
| 2024 | Lucas Ehrenberger | 18,8 Teiler |
| 2023 | Lucas Ehrenberger | 56,3 Teiler |
| 2022 | Lucas Ehrenberger | 8,6 Teiler |
| 2020 | Jessica Stutzmiller | 20,8 Teiler |
| 2019 | Jessica Stutzmiller | 17,7 Teiler |
| 2018 | Jessica Stutzmiller | 52,7 Teiler |
| 2017 | Leo Nuiding | 17,8 Teiler |
| 2016 | Sebastian Jäkel | 16,0 Teiler |
| 2015 | Markus Stutzmiller | 6,7 Teiler |
| 2014 | Markus Stutzmiller | 3,4 Teiler |
| 2013 | Richard Lindel | 1,5 Teiler |
| 2012 | Markus Stutzmiller | 13,4 Teiler |
| 2011 | Julian Danner | 11,1 Teiler |
| 2010 | Dominique Palatin | 15,8 Teiler |
| 2009 | Daniel Kapfer | 6,0 Teiler |
| 2008 | Julian Danner | 20,7 Teiler |
| 2007 | Julian Danner | 18,6 Teiler |
| 2006 | Andrea Nuiding | 13,4 Teiler |
| 2005 | Nathalie Ruf | 5,6 Teiler |
| 2004 | Nathalie Ruf | 3,4 Teiler |
| 2003 | Norbert Rekittke | 8,8 Teiler |
| 2002 | Norbert Rekittke | 9,8 Teiler |
| 2001 | Norbert Rekittke | 19,4 Teiler |
| 2000 | Steffen Rekittke | 5,5 Teiler |
| 1999 | Nathalie Ruf | 9,0 Teiler |
| 1998 | Nathalie Ruf | 2,9 Teiler |
| 1997 | Björn Kapfer | 18,7 Teiler |
| 1996 | Andreas Wildner | 16,2 Teiler |
| 1995 | Andreas Wildner | 20,2 Teiler |
| 1994 | Ilona Stutzmiller | 22,0 Teiler |
| 1993 | Martin Stutzmiller | 32,1 Teiler |
| 1992 | Andreas Wildner | 18,2 Teiler |
| 1991 | Martin Stutzmiller | 25,5 Teiler |
| 1990 | Wolfgang Hummel | 21,7 Teiler |
| 1989 | Wolfgang Hummel | 11,5 Teiler |
| 1988 | Wolfgang Hummel | 25,0 Teiler |
| 1987 | Andreas Stutzmiller | 12,1 Teiler |
| 1986 | Walter Ruf | 13,6 Teiler |
| 1985 | Bernhard Sing | 9,9 Teiler |
| 1984 | Armin Stutzmiller | 9,0 Teiler |
| 1983 | Armin Stutzmiller | 9,7 Teiler |
| 1982 | Bernd Trautwein | 19,6 Teiler |
| 1981 | Anton Herreiner | 14,0 Teiler |
| 1980 | Helmut Ruf | 13,0 Teiler |
| 1979 | Helmut Ruf | 13,0 Teiler |
| 1978 | Helmut Ruf | 34,0 Teiler |
| 1977 | Robert Kronthaler | 17,0 Teiler |
| 1976 | Franz Kimmerle | 19,0 Teiler |
| 1975 | Anton Stepper | 29,5 Teiler |
| 1974 | Franz Hartmann jun. | 11,0 Teiler |
| 1973 | Robert Kronthaler | 22,5 Teiler |
| 1972 | Jürgen Lemmer | 55 Teiler |
| 1971 | Jürgen Lemmer | 48 Teiler |
| 1970 | Jürgen Lemmer | 65 Teiler |
| 1969 | Helmut Palatzky | 45 Teiler |
| 1968 | Max Kronthaler |
| Jahr | Schütze | Ergebnis | Modus |
| 2025 | Wolfgang Hummel | 6,0 Teiler | |
| 2024 | Markus Stutzmiller | 17,9 Teiler | |
| 2023 | Julian Danner | 11,4 Teiler | |
| 2022 | Markus Stutzmiller | 13,0 Teiler | |
| 2020 | Julian Danner | 10,1 Teiler | |
| 2019 | Silvia Wasserbäch | 4,5 Teiler | |
| 2018 | Reinhold Sing | 1,3 Teiler | |
| 2017 | Richard Lindel | 5,7 Teiler | |
| 2016 | Reinhold Sing | 5,5 Teiler | |
| 2015 | Reinhold Sing | 2,1 Teiler | |
| 2014 | Daniel Kapfer | 7,3 Teiler | |
| 2013 | Wolfgang Hummel | 8,9 Teiler | |
| 2012 | Reinhold Sing | 4,0 Teiler | |
| 2011 | Reinhold Sing | 8,5 Teiler | |
| 2010 | Armin Stutzmiller | 4,8 Teiler | |
| 2009 | Fridolin Ruf | 6,4 Teiler | |
| 2008 | Werner Nuiding | 1,7 Teiler | |
| 2007 | Nathalie Ruf | 1,5 Teiler | |
| 2006 | Max Kronthaler jun. | 6,3 Teiler | |
| 2005 | Ralf Trautwein | 15,6 Teiler | |
| 2004 | Dieter Rettenberger | 3,0 Teiler | |
| 2003 | Anton Danner | 7,6 Teiler | |
| 2002 | Anton Danner | 2,9 Teiler | |
| 2001 | Günther Steeb | 7,6 Teiler | |
| 2000 | Helmut Stutzmiller | 11,1 Teiler | |
| 1999 | Franz Kimmerle | 8,4 Teiler | |
| 1998 | Fridolin Ruf | 11,3 Teiler | |
| 1997 | Dieter Rettenberger | 17,3 Teiler | |
| 1996 | Gabriele Ruf | 11,6 Teiler | |
| 1995 | Wolfgang Hummel | 12,3 Teiler | |
| 1994 | Gabriele Ruf | 18,3 Teiler | |
| 1993 | Helmut Ruf | 10,9 Teiler | |
| 1992 | Fridolin Stutzmiller | 9,9 Teiler | |
| 1991 | Helmut Ruf | 11,6 Teiler | |
| 1990 | Bernhard Sing | 12,8 Teiler | |
| 1989 | Gabriele Ruf | 15,8 Teiler | |
| 1988 | Fridolin Ruf | 13,1 Teiler | |
| 1987 | Heinrich Straubinger | 19,3 Teiler | |
| 1986 | Dieter Rettenberger | 12,1 Teiler | |
| 1985 | Robert Kronthaler | 4,6 Teiler | |
| 1984 | Jürgen Lemmer | 8,9 Teiler | |
| 1983 | Werner Lutzmann | 14,7 Teiler | |
| 1982 | Karl-Heinz Stutzmiller | 9,5 Teiler | |
| 1981 | Heinrich Straubinger | 6,0 Teiler | |
| 1980 | Leonhard Lemmer | 8,0 Teiler | |
| 1979 | Werner Nuiding | 25,0 Teiler | |
| 1978 | Fridolin Ruf | 18,0 Teiler | |
| 1977 | Fridolin Ruf | 9,2 Teiler | |
| 1976 | Max Kronthaler sen. | 16,0 Teiler | |
| 1975 | Herbert Wildner | 20,0 Teiler | |
| 1974 | Ewald Stutzmiller | 26,0 Teiler | |
| 1973 | Leonhard Lemmer | 16,5 Teiler | |
| 1972 | Anton Rettenberger | 18 Teiler | |
| 1971 | Walter Neumann | 57 Teiler | |
| 1970 | Walter Neumann | 28 Teiler | |
| 1969 | Josef Thurner | 33 Teiler | |
| 1968 | Ewald Stutzmiller | 38,5 Teiler | |
| 1967 | Max Kronthaler | 27 Teiler | |
| 1966 | Josef Thurner | 25 Teiler | |
| 1965 | Heinrich Weis | 41,5 Teiler | |
| 1964 | Xaver Thurner | 30 Teiler | |
| 1963 | Josef Tiefenbacher | 0,5 Teiler | |
| 1962 | Franz Hartmann | 17 Teiler | |
| 1961 | Ewald Stutzmiller | 64 Teiler | |
| 1960 | Josef Thurner | ||
| 1959 | Robert Hummel | 102 Teiler | |
| 1958 | Eugen Müller | 87 Teiler | |
| 1957 | Ferdinand Kopp | 187 Teiler | |
| 1956 | Alois Schmidbauer | ||
| 1955 | Fritz Tiefenbacher | 112 Teiler | |
| 1954 | Georg Stutzmiller | 58 Teiler | ab jetzt nur noch Teilerwertung |
| 1953 | Wilhelm Straubinger | 71 Ringe | 5 Schuss an 4 Tagen 5-er Scheibe |
| 1952 | Poeller | 772 Ringe | Jahressumme |
| 1951 | Franz Hummel | 76 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
| 1950 | 1945 - 1950 Vereinsverbot | ||
| 1945 | |||
| 1944 | Georg Stutzmiller | 56 Ringe | 5 Schuss 12-er Scheibe |
| 1943 | Ludwig Höfling | 69 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
| 1942 | Pirmin Hartmann | 79 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
| 1941 | Leonhard Ruf | 56 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
| 1940 | Benedikt Leonhard | 58 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
| 1939 | Benedikt Leonhard | 72 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
| 1938 | Thomas Wenzenburger | 62 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
| 1937 | Pirmin Hartmann | 72 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
| 1936 | Ludwig Höfling | 77 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
| 1935 | Simon Rettenberger | 75 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
| 1934 | Pirmin Hartmann | 56 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
| 1933 | Pirmin Hartmann | 57 Ringe | 7 Schuss 10-er Scheibe |
| 1932 | Ludwig Höfling | 54 Ringe | 5 Schuss 12-er Scheibe |
| 1931 | Ludwig Höfling | 114 Ringe | 10 Schuss 12-er Scheibe |
| 1930 | Franz Ackermann | 73 Ringe | 7 Schuss 12-er Scheibe |
| 1914 | 1907 - 1914 wurde noch kein Schützenkönig ausgeschossen | ||
| 1907 | |||


