2009 Könige und Vereinsmeister | |||
Schützenkönige | |||
Schützenklasse: | Fridolin Ruf | 6,4 | Teiler |
1. Ritter: | Nathalie Ruf | 8,5 | Teiler |
2. Ritter: | Dieter Rettenberger | 15,5 | Teiler |
Jugendklasse: | Daniel Kapfer | 6 | Teiler |
1. Ritter: | Julian Danner | 18 | Teiler |
2. Ritter: | Dominique Palatin | 59,6 | Teiler |
Schützenliesel: | Gabriele Ruf | 8,5 | Teiler |
Vereinsmeister | |||
Schüler: | Dominique Palatin | 341 | Ringe |
Jugend: | Julian Danner | 361 | Ringe |
Junioren: | Sandra Nuiding | 379 | Ringe |
Schützenklasse: | Andreas Oleschak | 375 | Ringe |
Altersklasse: | Dieter Rettenberger | 371 | Ringe |
Damenklasse: | Nathalie Ruf | 392 | Ringe |
Platzierungen bei den Bayrischen Meisterschaften 2009:
Platz | Name | Ergebnis |
95 | Palatin, Dominique Andre | 176 Ringe |
Verstorbene Mitglieder 2009: